Сведения о выполненых работах
| Число месяца | Выполненные работы |
| 08.10.2020 | Обследование системы холодной воды кв.9 |
| 08.10.2020 | Нет света кв.54. Устранили |
| 12.10.2020 | Наладка системы холодной воды кв.9 |
| 16.10.2020 | Наладка системы отопления кв.25, кв.6, кв.47, кв.63, кв.14, кв.50 |
| 17.10.2020 | Наладка системы отопления кв.50 |
| 18.10.2020 | Наладка системы отопления кв.14 |
| 18.10.2020 | Наладка системы отопления кв.36 |
| 19.10.2020 | Наладка системы отопления кв. 36 |
| 19.10.2020 | Дезинфекция подъездов |
| 20.10.2020 | Наладка системы отопления кв.23, кв.24, кв.66 |
| 20.10.2020 | Наладка системы отопления кв.29, кв.23 |
| 21.10.2020 | Наладка системы отопления кв.6 |
| 21.10.2020 | Наладка системы отопления кв.22 |
| 21.10.2020 | Наладка системы отопления кв.36 |
| 22.10.2020 | Наладка системы отопления кв.64 |
| 22.10.2020 | Наладка системы отопления кв.36 |
| 23.10.2020 | Наладка системы отопления кв.22 |
| 23.10.2020 | Ремонт системы отопления кв.18 |
| 23.10.2020 |
Устранение течи системы отопления кв.6 Наладка системы отопления кв.6 |
| 25.10.2020 | Устранение течи с потолка кв.45 |
| 27.10.2020 | Устранение завоздушивания системы отопления кв.22 |
| 30.10.2020 | Устранение завоздушивания системы отопления кв.22 |