Сведения о выполненых работах
Число месяца | Выполненные работы |
03.10.2017 | Устранение завоздушивания. |
04.10.2017 | Устранение завоздушивания системы отопления. |
08.10.2017 | провоздушивание отопительной системы отпления кв. 31,36 |
10.10.2017 | провоздушивание отопительной системы отпления кв. 36 |
10.10.2017 | провоздушивание отопительной системы в кв. 36 |
12.10.2017 | провоздушивание отопительной системы кв. 36 |
14.10.2017 | провоздушивание отопительной системы кв 36 |
19.10.2017 | Замена эл.лампочек 3 подъезд |
19.10.2017 | Замена эл.автоматов |
19.10.2017 | кв.46. Обследование и ремонт электропроводки. |
19.10.2017 | Обследование канализации. |
20.10.2017 |
кв.46 Замена электрического автомата. |
20.10.2017 | провоздушивание отопительной системы кв. 29 |
22.10.2017 | провоздушивание отопительной системы кв. 31 |
23.10.2017 | провоздушивание отопительной системы отопления |
26.10.2017 | провоздушивание системы горячего водоснабжения кв. 36, 29 |
30.10.2017 | кв.34 Обследование парапета. |