Тарифы 2016 год

Тарифы 2017 год

Тарифы 2018 год

Тарифы 2019 год

Тарифы 2020 год

Тарифы 2021 год

Тарифы 2022 год

Тарифы 2023 год

Размер  платы  за  «Ремонт и содержание жилья» 

в  МКД  ООО «Жилищник»  на  2024г.

Графическая копия
№ п/п Адрес плата
за содержание жилого
помещения  руб./м2
2024 год
1 Гражданская ул, дом № 111 17,00
2 Гражданская ул, дом № 14 16,00
3 Гражданская ул, дом № 15 16,00
4 Гражданская ул, дом № 25 14,50
5 Гражданская ул, дом № 70 14,50
6 Гражданская ул, дом № 71 14,12
7 Гражданская ул, дом № 72 16,00
8 Гражданская ул, дом № 74 17,00
9 Декабристов ул, дом № 1 10,50
10 Декабристов ул, дом № 3 10,40
11 Декабристов ул, дом № 5 10,40
12 Декабристов ул, дом № 7 11,20
13 Декабристов ул, дом № 9 10,70
14 Дзержинского ул, дом № 1 18,10
15 Евдокимова ул, дом № 10 13,50
16 Евдокимова ул, дом № 11 16,00
17 Евдокимова ул, дом № 14 12,43
18 Евдокимова ул, дом № 15 15,00
19 Евдокимова ул, дом № 17 15,50
20 Евдокимова ул, дом № 19 15,00
21 Евдокимова ул, дом № 21 15,60
22 Евдокимова ул, дом № 22 15,24
23 Евдокимова ул, дом № 23 14,70
24 Евдокимова ул, дом № 30 16,00
25 Евдокимова ул, дом № 31 14,00
26 Евдокимова ул, дом № 4 13,06
27 Евдокимова ул, дом № 41 15,00
28 Евдокимова ул, дом № 46 13,50
29 Евдокимова ул, дом № 6 12,00
30 Евдокимова ул, дом № 7 12,78
31 Интернациональная ул, дом № 17 14,00
32 Интернациональная ул, дом № 22 13,00
33 Интернациональная ул, дом № 29 15,62
34 Интернациональная ул, дом № 44 15,00
35 Интернациональная ул, дом № 46 15,74
36 Интернациональная ул, дом № 54 13,51
37 Интернациональная ул, дом № 54а 13,51
38 Интернациональная ул, дом № 60 14,07
39 Интернациональная ул, дом № 67 16,00
40 Интернациональная ул, дом № 69 14,30
41 Интернациональная ул, дом № 73 15,00
42 Интернациональная ул, дом № 73б 13,78
43 Интернациональная ул, дом № 75 15,50
44 Интернациональная ул, дом № 75а 14,63
45 Интернациональная ул, дом № 76 14,00
46 Интернациональная ул, дом № 87 15,50
47 Карла Маркса ул, дом № 19 13,00
48 Карла Маркса ул, дом № 24 15,00
49 Карла Маркса ул, дом № 3 13,39
50 Карла Маркса ул, дом № 34 14,34
51 Карла Маркса ул, дом № 43 16,10
52 Карла Маркса ул, дом № 54 15,42
53 Карла Маркса ул, дом № 74 13,71
54 Карла Маркса ул, дом № 77 12,00
55 Карла Маркса ул, дом № 8 14,06
56 Красная пл, дом № 10 14,00
57 Красная пл, дом № 12 14,50
58 Красная пл, дом № 26 14,87
59 Красная пл, дом № 28 14,00
60 Красная пл, дом № 5 14,65
61 Красная ул, дом № 105 15,39
62 Красная ул, дом № 115 14,50
63 Красная ул, дом № 13 15,60
64 Красная ул, дом № 20 17,50
65 Красная ул, дом № 39 13,10
66 Красная ул, дом № 52 15,20
67 Красная ул, дом № 61 15,28
68 Красная ул, дом № 67 15,60
69 Красная ул, дом № 69 14,50
70 Красноармейская ул, дом № 10 15,10
71 Красноармейская ул, дом № 30 14,00
72 Красноармейская ул, дом № 6 14,56
73 Красноармейская ул, дом № 68 10,00
74 Красноармейская ул, дом № 98 16,50
75 Ленина ул, дом № 100 14,00
76 Ленина ул, дом № 106 15,80
77 Ленина ул, дом № 25 13,30
78 Ленина ул, дом № 31 13,40
79 Ленина ул, дом № 33 14,00
80 Ленина ул, дом № 35 13,50
81 Ленина ул, дом № 37 13,21
82 Ленина ул, дом № 39 12,70
83 Ленина ул, дом № 4 14,70
84 Ленина ул, дом № 42 7,28
85 Ленина ул, дом № 43 13,50
86 Ленина ул, дом № 44а 16,00
87 Ленина ул, дом № 44б 14,67
88 Ленина ул, дом № 46 13,50
89 Ленина ул, дом № 47 13,00
90 Ленина ул, дом № 4А 16,20
91 Ленина ул, дом № 5 16,50
92 Ленина ул, дом № 52 13,00
93 Ленина ул, дом № 54 14,88
94 Ленина ул, дом № 56 15,00
95 Ленина ул, дом № 58 15,00
96 Ленина ул, дом № 59 16,30
97 Ленина ул, дом № 6 11,00
98 Ленина ул, дом № 62 13,00
99 Ленина ул, дом № 64 8,98
100 Ленина ул, дом № 82 14,13
101 Ленина ул, дом № 9 14,00
102 Ленина ул, дом № 90 15,24
103 Ленина ул, дом № 94 13,50
104 Ленина ул, дом № 98 15,00
105 Лотикова ул, дом № 101 11,00
106 Лотикова ул, дом № 2 14,62
107 Лотикова ул, дом № 29 15,15
108 Лотикова ул, дом № 32 13,00
109 Лотикова ул, дом № 37 15,00
110 Лотикова ул, дом № 49 13,86
111 Лотикова ул, дом № 53 17,00
112 Лотикова ул, дом № 62 16,80
113 Лотикова ул, дом № 69 14,00
114 Лотикова ул, дом № 72 13,60
115 Лотикова ул, дом № 73 15,00
116 Лотикова ул, дом № 75 14,65
117 Лотикова ул, дом № 77 14,00
118 Лотикова ул, дом № 79 13,20
119 Лотикова ул, дом № 80 12,48
120 Лотикова ул, дом № 82 16,00
121 Лотикова ул, дом № 93 13,00
122 Лотикова ул, дом № 97 15,00
123 Октябрьская пл, дом № 17 14,50
124 Октябрьская пл, дом № 23 14,50
125 Октябрьская пл, дом № 26 15,00
126 Октябрьская пл, дом № 26а 13,52
127 Октябрьская пл, дом № 27 9,00
128 Октябрьская пл, дом № 29 15,00
129 Октябрьская пл, дом № 3 13,92
130 Октябрьская пл, дом № 30 8,61
131 Октябрьская пл, дом № 35 14,60
132 Октябрьская пл, дом № 35а 14,60
133 Октябрьская пл, дом № 4 13,69
134 Пассажирская ул, дом № 40а 17,00
135 Газопровод п, дом № 21 13,00
136 Газопровод п, дом № 33 14,70
137 Газопровод п, дом № 34 15,00
138 Газопровод п, дом № 35 12,00
139 Газопровод п, дом № 36 13,50
140 Газопровод п, дом № 37 14,30
141 Газопровод п, дом № 38 15,00
142 Газопровод п, дом № 39 14,10
143 Газопровод п, дом № 40 16,00
144 Газопровод п, дом № 41 15,50
145 Газопровод п, дом № 42 15,00
146 Газопровод п, дом № 5 16,30
147 Пролетарская ул, дом № 14 16,50
148 Пролетарская ул, дом № 22 16,07
149 Пролетарская ул, дом № 24 17,50
150 Пролетарская ул, дом № 25 16,20
151 Пролетарская ул, дом № 27 15,80
152 Пролетарская ул, дом № 31 16,20
153 Пролетарская ул, дом № 6 15,40
154 Пролетарская ул, дом № 72А 16,00
155 Пролетарская ул, дом № 78 14,50
156 Пролетарская ул, дом № 8 15,30
157 Пушкина ул, дом № 17 15,20
158 Пушкина ул, дом № 17а 16,00
159 Пушкина ул, дом № 19 15,44
160 Пушкина ул, дом № 3 15,10
161 Пушкина ул, дом № 31 15,60
162 Пушкина ул, дом № 33 16,00
163 Пушкина ул, дом № 35 15,29
164 Пушкина ул, дом № 37 15,49
165 Пушкина ул, дом № 40 15,00
166 Пушкина ул, дом № 63 15,00
167 Пушкина ул, дом № 76 14,00
168 Пушкина ул, дом № 95 16,00
169 Рязанская ул, дом № 1 16,30
170 Рязанская ул, дом № 13 17,20
171 Рязанская ул, дом № 5 16,10
172 Рязанская ул, дом № 7 15,70
173 Рязанская ул, дом № 9 15,00
174 Садовая ул, дом № 6 13,00
175 Сакко и Ванцетти ул, дом № 34 16,00
176 Сакко и Ванцетти ул, дом № 96 14,00
177 Свободная ул, дом № 18 14,50
178 Свободная ул, дом № 20 15,50
179 Свободная ул, дом № 21 14,30
180 Свободная ул, дом № 25 16,00
181 Свободная ул, дом № 8 15,00
182 Советская ул, дом № 10 10,00
183 Советская ул, дом № 10А 9,69
184 Советская ул, дом № 15 15,00
185 Советская ул, дом № 16 16,00
186 Советская ул, дом № 22 16,00
187 Советская ул, дом № 24 14,58
188 Советская ул, дом № 26 15,50
189 Советская ул, дом № 31 14,70
190 Советская ул, дом № 34 15,00
191 Советская ул, дом № 37 16,00
192 Советская ул, дом № 39 16,00
193 Хлебная ул, дом № 24 16,20
194 Куйбышева ул, дом № 60 15,00
 


 

                                      

 

Контакты

УК ООО «Жилищник»

Адрес фактический: 393950, Тамбовская область, г.Моршанск, ул.Ленина 8 а

Тел. 8-47533-4-15-65

Факс 8-47533-4-97-15

E-Mail: gilmorsh@yandex.ru