Год постройки | 1917 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1917 |
Серия, тип постройки здания | |
Тип дома | многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта | на счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | нет |
Количество этажей: | 2 |
—наибольшее, ед. | |
—наименьшее, ед. | |
Количество подъездов, ед. | 2 |
Количество лифтов, ед. | 0 |
Количество помещений, в том числе: | 6 |
—жилых, ед. | 6 |
—нежилых, ед. | |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 163,0 |
—общая площадь жилых помещений, кв.м | 154,9 |
—общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0 |
—общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 8,1 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | 1051 |
—площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | |
—площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | |
Кадастровый номер | 68:27:0000064:29 |
Класс энергетической эффективности | |
Элементы благоустройства: | |
—детская площадка | отсутствует |
—спортивная площадка | отсутствует |
—другое | отсутствует |
Дополнительная информация |