РАЗМЕР ПЛАТЫ за «Ремонт и содержание жилья» на 2026 г.

31.03.2026
№ п/п Адрес плата
за содержание жилого
помещения  руб./м2
2026 год

1 Гражданская ул, дом № 14 16,00
2 Гражданская ул, дом № 15 23,00
3 Гражданская ул, дом № 25 19,00
4 Гражданская ул, дом № 70 18,00
5 Гражданская ул, дом № 71 14,12
6 Гражданская ул, дом № 72 17,00
7 Гражданская ул, дом № 74 17,00
8 Гражданская ул, дом № 111 23,00
9 Декабристов ул, дом № 1 10,50
10 Декабристов ул, дом № 3 10,40
11 Декабристов ул, дом № 5 10,40
12 Декабристов ул, дом № 7 11,20
13 Декабристов ул, дом № 9 10,70
14 Дзержинского ул, дом № 1 19,00
15 Евдокимова ул, дом № 4 13,06
16 Евдокимова ул, дом № 7 12,78
17 Евдокимова ул, дом № 10 13,50
18 Евдокимова ул, дом № 11 17,00
19 Евдокимова ул, дом № 14 12,43
20 Евдокимова ул, дом № 15 15,00
21 Евдокимова ул, дом № 17 15,50
22 Евдокимова ул, дом № 19 18,00
23 Евдокимова ул, дом № 21 16,10
24 Евдокимова ул, дом № 22 15,24
25 Евдокимова ул, дом № 23 14,70
26 Евдокимова ул, дом № 30 23,00
27 Евдокимова ул, дом № 31 14,00
28 Евдокимова ул, дом № 41 15,00
29 Евдокимова ул, дом № 46 13,50
30 Интернациональная ул, дом № 17 14,00
31 Интернациональная ул, дом № 22 23,00
32 Интернациональная ул, дом № 29 15,62
33 Интернациональная ул, дом № 44 15,00
34 Интернациональная ул, дом № 46 15,74
35 Интернациональная ул, дом № 54 13,51
36 Интернациональная ул, дом № 54а 13,51
37 Интернациональная ул, дом № 60 14,07
38 Интернациональная ул, дом № 67 16,00
39 Интернациональная ул, дом № 69 18,00
40 Интернациональная ул, дом № 73 17,00
41 Интернациональная ул, дом № 73б 13,78
42 Интернациональная ул, дом № 75 15,50
43 Интернациональная ул, дом № 75а 14,63
44 Интернациональная ул, дом № 76 14,00
45 Интернациональная ул, дом № 87 23,00
46 Карла Маркса ул, дом № 3 13,39
47 Карла Маркса ул, дом № 19 13,00
48 Карла Маркса ул, дом № 24 17,00
49 Карла Маркса ул, дом № 34 14,34
50 Карла Маркса ул, дом № 43 16,10
51 Карла Маркса ул, дом № 54 15,42
52 Карла Маркса ул, дом № 74 13,71
53 Карла Маркса ул, дом № 77 20,00
54 Красная пл, дом № 5 14,65
55 Красная пл, дом № 10 14,00
56 Красная пл, дом № 12 16,00
57 Красная пл, дом № 26 14,87
58 Красная пл, дом № 28 14,00
59 Красная ул, дом № 105 15,39
60 Красная ул, дом № 115 14,50
61 Красная ул, дом № 13 23,00
62 Красная ул, дом № 20 17,50
63 Красная ул, дом № 39 13,10
64 Красная ул, дом № 52 23,00
65 Красная ул, дом № 61 15,28
66 Красная ул, дом № 67 17,00
67 Красная ул, дом № 69 14,50
68 Красноармейская ул, дом № 6 14,56
69 Красноармейская ул, дом № 10 15,10
70 Красноармейская ул, дом № 30 19,00
71 Красноармейская ул, дом № 68 10,00
72 Красноармейская ул, дом № 98 19,00
73 Куйбышева ул, дом № 60 18,00
74 Ленина ул, дом № 4 19,00
75 Ленина ул, дом № 4А 16,20
76 Ленина ул, дом № 5 19,00
77 Ленина ул, дом № 6 23,00
78 Ленина ул, дом № 25 13,30
79 Ленина ул, дом № 31 13,40
80 Ленина ул, дом № 33 14,00
81 Ленина ул, дом № 35 13,50
82 Ленина ул, дом № 37 13,21
83 Ленина ул, дом № 39 16,00
84 Ленина ул, дом № 43 13,50
85 Ленина ул, дом № 44а 19,00
86 Ленина ул, дом № 44б 14,67
87 Ленина ул, дом № 46 13,50
88 Ленина ул, дом № 47 23,00
89 Ленина ул, дом № 52 13,00
90 Ленина ул, дом № 54 23,00
91 Ленина ул, дом № 56 20,00
92 Ленина ул, дом № 58 20,00
93 Ленина ул, дом № 59 23,00
94 Ленина ул, дом № 62 13,00
95 Ленина ул, дом № 64 13,00
96 Ленина ул, дом № 90 15,24
97 Ленина ул, дом № 94 23,00
98 Ленина ул, дом № 98 16,00
99 Ленина ул, дом № 100 23,00
100 Ленина ул, дом № 106 15,80
101 Лотикова ул, дом № 2 14,62
102 Лотикова ул, дом № 29 15,15
103 Лотикова ул, дом № 32 13,00
104 Лотикова ул, дом № 37 15,00
105 Лотикова ул, дом № 49 13,86
106 Лотикова ул, дом № 53 20,00
107 Лотикова ул, дом № 62 20,00
108 Лотикова ул, дом № 69 14,00
109 Лотикова ул, дом № 72 13,60
110 Лотикова ул, дом № 73 15,00
111 Лотикова ул, дом № 75 14,65
112 Лотикова ул, дом № 77 19,00
113 Лотикова ул, дом № 79 14,50
114 Лотикова ул, дом № 80 15,00
115 Лотикова ул, дом № 82 23,00
116 Лотикова ул, дом № 93 14,00
117 Лотикова ул, дом № 97 17,00
118 Лотикова ул, дом № 101 23,00
119 Октябрьская пл, дом № 3 20,00
120 Октябрьская пл, дом № 4 13,69
121 Октябрьская пл, дом № 17 14,50
122 Октябрьская пл, дом № 23 14,50
123 Октябрьская пл, дом № 26 20,00
124 Октябрьская пл, дом № 27 9,00
125 Октябрьская пл, дом № 29 18,00
126 Октябрьская пл, дом № 30 8,61
127 Октябрьская пл, дом № 35 14,60
128 Октябрьская пл, дом № 35а 14,60
129 Пассажирская ул, дом № 40а 19,00
130 Газопровод п, дом № 5 20,00
131 Газопровод п, дом № 21 15,00
132 Газопровод п, дом № 33 14,70
133 Газопровод п, дом № 34 20,00
134 Газопровод п, дом № 35 17,00
135 Газопровод п, дом № 36 15,00
136 Газопровод п, дом № 37 15,00
137 Газопровод п, дом № 38 15,00
138 Газопровод п, дом № 39 15,00
139 Газопровод п, дом № 40 16,00
140 Газопровод п, дом № 41 15,50
141 Газопровод п, дом № 42 16,00
142 Пролетарская ул, дом № 6 19,00
143 Пролетарская ул, дом № 8 17,00
144 Пролетарская ул, дом № 14 23,00
145 Пролетарская ул, дом № 22 17,50
146 Пролетарская ул, дом № 24 23,00
147 Пролетарская ул, дом № 25 20,00
148 Пролетарская ул, дом № 27 23,00
149 Пролетарская ул, дом № 31 17,00
150 Пролетарская ул, дом № 72А 19,00
151 Пролетарская ул, дом № 78 17,00
152 Пушкина ул, дом № 3 15,10
153 Пушкина ул, дом № 17 15,20
154 Пушкина ул, дом № 17а 16,00
155 Пушкина ул, дом № 19 15,44
156 Пушкина ул, дом № 31 15,60
157 Пушкина ул, дом № 33 18,50
158 Пушкина ул, дом № 35 16,00
159 Пушкина ул, дом № 37 15,49
160 Пушкина ул, дом № 40 18,00
161 Пушкина ул, дом № 63 15,00
162 Пушкина ул, дом № 76 14,00
163 Пушкина ул, дом № 95 16,00
164 Рязанская ул, дом № 1 16,30
165 Рязанская ул, дом № 5 16,10
166 Рязанская ул, дом № 7 17,27
167 Рязанская ул, дом № 9 16,00
168 Рязанская ул, дом № 13 19,00
169 Садовая ул, дом № 6 17,00
170 Сакко и Ванцетти ул, дом № 34 16,00
171 Сакко и Ванцетти ул, дом № 96 14,00
172 Свободная ул, дом № 8 17,00
173 Свободная ул, дом № 18 19,00
174 Свободная ул, дом № 20 15,50
175 Свободная ул, дом № 21 14,30
176 Свободная ул, дом № 25 19,00
177 Советская ул, дом № 15 15,00
178 Советская ул, дом № 16 16,00
179 Советская ул, дом № 22 16,00
180 Советская ул, дом № 24 15,50
181 Советская ул, дом № 26 16,00
182 Советская ул, дом № 31 14,70
183 Советская ул, дом № 34 16,00
184 Советская ул, дом № 37 18,00
185 Советская ул, дом № 39 23,00
186 Хлебная ул, дом № 24 23,00


Все новости

 

Контакты

УК ООО «Жилищник»

Адрес фактический: 393950, Тамбовская область, г.Моршанск, ул.Ленина 8 а

Тел. 8-47533-4-15-65

Факс 8-47533-4-97-15

E-Mail: gilmorsh@yandex.ru