ООО «Жилищник»Стандарт раскрытияТарифы2023 год

РАЗМЕР ПЛАТЫ

за «Ремонт и содержание жилья» на 2023г.

        

Графическая копия
№ п/п

Адрес

плата
за содержание жилого
помещения  руб./м2
2023 год

1 Гражданская ул, дом № 111 17,00
2 Гражданская ул, дом № 14 15,00
3 Гражданская ул, дом № 15 15,10
4 Гражданская ул, дом № 25 14,50
5 Гражданская ул, дом № 70 14,00
6 Гражданская ул, дом № 71 14,12
7 Гражданская ул, дом № 72 14,50
8 Гражданская ул, дом № 74 16,07
9 Декабристов ул, дом № 1 10,50
10 Декабристов ул, дом № 3 10,40
11 Декабристов ул, дом № 5 10,40
12 Декабристов ул, дом № 7 11,20
13 Декабристов ул, дом № 9 10,70
14 Дзержинского ул, дом № 1 18,10
15 Евдокимова ул, дом № 10 13,50
16 Евдокимова ул, дом № 11 15,56
17 Евдокимова ул, дом № 14 12,43
18 Евдокимова ул, дом № 15 15,00
19 Евдокимова ул, дом № 17 15,50
20 Евдокимова ул, дом № 19 14,50
21 Евдокимова ул, дом № 21 15,60
22 Евдокимова ул, дом № 22 15,24
23 Евдокимова ул, дом № 23 14,70
24 Евдокимова ул, дом № 30 15,30
25 Евдокимова ул, дом № 31 14,00
26 Евдокимова ул, дом № 4 13,06
27 Евдокимова ул, дом № 41 13,00
28 Евдокимова ул, дом № 46 13,50
29 Евдокимова ул, дом № 6 12,00
30 Евдокимова ул, дом № 7 12,78
31 Интернациональная ул, дом № 17 14,00
32 Интернациональная ул, дом № 22 13,00
33 Интернациональная ул, дом № 29 15,62
34 Интернациональная ул, дом № 44 15,00
35 Интернациональная ул, дом № 46 15,74
36 Интернациональная ул, дом № 54 13,51
37 Интернациональная ул, дом № 54а 13,51
38 Интернациональная ул, дом № 60 14,07
39 Интернациональная ул, дом № 67 16,00
40 Интернациональная ул, дом № 69 14,12
41 Интернациональная ул, дом № 73 13,70
42 Интернациональная ул, дом № 73б 13,78
43 Интернациональная ул, дом № 75 15,10
44 Интернациональная ул, дом № 75а 14,63
45 Интернациональная ул, дом № 76 14,00
46 Интернациональная ул, дом № 87 15,50
47 Карла Маркса ул, дом № 19 13,00
48 Карла Маркса ул, дом № 24 13,50
49 Карла Маркса ул, дом № 3 13,39
50 Карла Маркса ул, дом № 34 14,34
51 Карла Маркса ул, дом № 43 16,10
52 Карла Маркса ул, дом № 54 15,42
53 Карла Маркса ул, дом № 74 13,71
54 Карла Маркса ул, дом № 77 9,36
55 Карла Маркса ул, дом № 8 14,06
56 Красная пл, дом № 10 14,00
57 Красная пл, дом № 12 14,10
58 Красная пл, дом № 26 14,87
59 Красная пл, дом № 28 14,00
60 Красная пл, дом № 30 15,75
61 Красная пл, дом № 5 14,65
62 Красная ул, дом № 105 15,39
63 Красная ул, дом № 115 14,50
64 Красная ул, дом № 13 15,60
65 Красная ул, дом № 20 17,50
66 Красная ул, дом № 39 13,10
67 Красная ул, дом № 52 15,20
68 Красная ул, дом № 61 15,28
69 Красная ул, дом № 67 14,80
70 Красная ул, дом № 69 14,50
71 Красноармейская ул, дом № 10 15,10
72 Красноармейская ул, дом № 30 13,00
73 Красноармейская ул, дом № 6 14,56
74 Красноармейская ул, дом № 68 10,00
75 Красноармейская ул, дом № 98 15,90
76 Ленина ул, дом № 100 13,00
77 Ленина ул, дом № 106 15,80
78 Ленина ул, дом № 25 13,30
79 Ленина ул, дом № 31 13,40
80 Ленина ул, дом № 33 14,00
81 Ленина ул, дом № 35 13,50
82 Ленина ул, дом № 37 13,21
83 Ленина ул, дом № 39 12,70
84 Ленина ул, дом № 4 14,70
85 Ленина ул, дом № 42 7,28
86 Ленина ул, дом № 43 12,50
87 Ленина ул, дом № 44а 15,00
88 Ленина ул, дом № 44б 14,67
89 Ленина ул, дом № 46 13,10
90 Ленина ул, дом № 47 11,80
91 Ленина ул, дом № 4А 16,20
92 Ленина ул, дом № 5 16,10
93 Ленина ул, дом № 52 13,00
94 Ленина ул, дом № 54 14,88
95 Ленина ул, дом № 56 14,00
96 Ленина ул, дом № 58 13,70
97 Ленина ул, дом № 59 16,00
98 Ленина ул, дом № 6 11,00
99 Ленина ул, дом № 62 13,00
100 Ленина ул, дом № 64 8,98
101 Ленина ул, дом № 82 14,13
102 Ленина ул, дом № 9 13,00
103 Ленина ул, дом № 90 15,24
104 Ленина ул, дом № 94 13,50
105 Ленина ул, дом № 98 14,00
106 Лотикова ул, дом № 101 10,00
107 Лотикова ул, дом № 2 14,62
108 Лотикова ул, дом № 29 15,15
109 Лотикова ул, дом № 32 13,00
110 Лотикова ул, дом № 37 15,00
111 Лотикова ул, дом № 49 13,86
112 Лотикова ул, дом № 53 16,40
113 Лотикова ул, дом № 62 16,80
114 Лотикова ул, дом № 69 13,10
115 Лотикова ул, дом № 72 13,60
116 Лотикова ул, дом № 73 14,15
117 Лотикова ул, дом № 75 14,65
118 Лотикова ул, дом № 77 13,00
119 Лотикова ул, дом № 79 13,20
120 Лотикова ул, дом № 80 12,48
121 Лотикова ул, дом № 82 15,60
122 Лотикова ул, дом № 93 12,50
123 Лотикова ул, дом № 97 13,70
124 Октябрьская пл, дом № 17 14,50
125 Октябрьская пл, дом № 23 14,50
126 Октябрьская пл, дом № 26 14,10
127 Октябрьская пл, дом № 26а 13,52
128 Октябрьская пл, дом № 27 9,00
129 Октябрьская пл, дом № 29 14,60
130 Октябрьская пл, дом № 3 13,92
131 Октябрьская пл, дом № 30 8,61
132 Октябрьская пл, дом № 35 14,60
133 Октябрьская пл, дом № 35а 14,60
134 Октябрьская пл, дом № 4 13,69
135 Пассажирская ул, дом № 40а 17,00
136 Газопровод п, дом № 21 12,00
137 Газопровод п, дом № 33 14,70
138 Газопровод п, дом № 34 15,00
139 Газопровод п, дом № 35 12,00
140 Газопровод п, дом № 36 13,50
141 Газопровод п, дом № 37 14,30
142 Газопровод п, дом № 38 14,20
143 Газопровод п, дом № 39 14,10
144 Газопровод п, дом № 40 14,50
145 Газопровод п, дом № 41 15,20
146 Газопровод п, дом № 42 14,64
147 Газопровод п, дом № 5 16,10
148 Пролетарская ул, дом № 14 16,10
149 Пролетарская ул, дом № 22 16,07
150 Пролетарская ул, дом № 24 17,10
151 Пролетарская ул, дом № 25 16,20
152 Пролетарская ул, дом № 27 15,80
153 Пролетарская ул, дом № 31 15,70
154 Пролетарская ул, дом № 6 15,10
155 Пролетарская ул, дом № 72А 15,00
156 Пролетарская ул, дом № 78 14,20
157 Пролетарская ул, дом № 8 15,30
158 Пушкина ул, дом № 17 15,20
159 Пушкина ул, дом № 17а 15,30
160 Пушкина ул, дом № 19 15,44
161 Пушкина ул, дом № 3 15,10
162 Пушкина ул, дом № 31 15,60
163 Пушкина ул, дом № 33 14,75
164 Пушкина ул, дом № 35 15,29
165 Пушкина ул, дом № 37 15,49
166 Пушкина ул, дом № 40 14,62
167 Пушкина ул, дом № 63 15,00
168 Пушкина ул, дом № 76 13,60
169 Пушкина ул, дом № 95 16,00
170 Рязанская ул, дом № 1 16,30
171 Рязанская ул, дом № 13 17,10
172 Рязанская ул, дом № 5 16,10
173 Рязанская ул, дом № 7 15,70
174 Рязанская ул, дом № 9 14,90
175 Садовая ул, дом № 6 13,00
176 Сакко и Ванцетти ул, дом № 34 14,00
177 Сакко и Ванцетти ул, дом № 96 14,00
178 Свободная ул, дом № 18 14,50
179 Свободная ул, дом № 20 15,20
180 Свободная ул, дом № 21 13,80
181 Свободная ул, дом № 25 15,10
182 Свободная ул, дом № 8 14,70
183 Советская ул, дом № 10 10,00
184 Советская ул, дом № 10А 9,69
185 Советская ул, дом № 15 13,50
186 Советская ул, дом № 16 16,00
187 Советская ул, дом № 22 15,20
188 Советская ул, дом № 24 14,58
189 Советская ул, дом № 26 15,50
190 Советская ул, дом № 31 14,70
191 Советская ул, дом № 34 14,00
192 Советская ул, дом № 37 14,70
193 Советская ул, дом № 39 15,40
194 Хлебная ул, дом № 24 16,20
195 Куйбышева ул, дом № 60 15,00

 

Контакты

УК ООО «Жилищник»

Адрес фактический: 393950, Тамбовская область, г.Моршанск, ул.Ленина 8 а

Тел. 8-47533-4-15-65

Факс 8-47533-4-97-15

E-Mail: gilmorsh@yandex.ru