ООО «Жилищник»Стандарт раскрытияТарифы2022 год

РАЗМЕР ПЛАТЫ

за «Ремонт и содержание жилья» на 2022г.

        

Графическая копия
№ п/п Адрес плата
за содержание жилого
помещения  руб./м2
2022 год
1 Газопровод п, дом № 21 12,00
2 Газопровод п, дом № 33 14,63
3 Газопровод п, дом № 34 14,00
4 Газопровод п, дом № 35 12,00
5 Газопровод п, дом № 36 13,00
6 Газопровод п, дом № 37 13,80
7 Газопровод п, дом № 38 14,20
8 Газопровод п, дом № 39 14,10
9 Газопровод п, дом № 40 14,50
10 Газопровод п, дом № 41 15,20
11 Газопровод п, дом № 42 14,64
12 Газопровод п, дом № 5 16,00
13 Гражданская ул, дом № 111 17,00
14 Гражданская ул, дом № 14 15,00
15 Гражданская ул, дом № 15 15,00
16 Гражданская ул, дом № 25 14,50
17 Гражданская ул, дом № 70 13,00
18 Гражданская ул, дом № 71 14,12
19 Гражданская ул, дом № 72 14,50
20 Гражданская ул, дом № 74 16,07
21 Декабристов ул, дом № 1 10,50
22 Декабристов ул, дом № 3 10,40
23 Декабристов ул, дом № 5 10,40
24 Декабристов ул, дом № 7 11,20
25 Декабристов ул, дом № 9 10,70
26 Дзержинского ул, дом № 1 18,00
27 Евдокимова ул, дом № 10 13,50
28 Евдокимова ул, дом № 11 15,56
29 Евдокимова ул, дом № 14 12,43
30 Евдокимова ул, дом № 15 15,00
31 Евдокимова ул, дом № 17 15,50
32 Евдокимова ул, дом № 19 14,50
33 Евдокимова ул, дом № 21 15,50
34 Евдокимова ул, дом № 22 15,24
35 Евдокимова ул, дом № 23 14,70
36 Евдокимова ул, дом № 30 15,10
37 Евдокимова ул, дом № 31 14,00
38 Евдокимова ул, дом № 4 13,06
39 Евдокимова ул, дом № 41 13,00
40 Евдокимова ул, дом № 46 13,50
41 Евдокимова ул, дом № 6 12,00
42 Евдокимова ул, дом № 7 12,78
43 Интернациональная ул, дом № 17 14,00
44 Интернациональная ул, дом № 22 13,00
45 Интернациональная ул, дом № 29 15,62
46 Интернациональная ул, дом № 44 15,00
47 Интернациональная ул, дом № 46 15,74
48 Интернациональная ул, дом № 54 13,51
49 Интернациональная ул, дом № 54а 13,51
50 Интернациональная ул, дом № 60 14,07
51 Интернациональная ул, дом № 67 16,00
52 Интернациональная ул, дом № 69 14,02
53 Интернациональная ул, дом № 73 13,50
54 Интернациональная ул, дом № 73б 13,78
55 Интернациональная ул, дом № 75 15,00
56 Интернациональная ул, дом № 75а 14,63
57 Интернациональная ул, дом № 76 14,00
58 Интернациональная ул, дом № 87 15,50
59 Карла Маркса ул, дом № 19 13,00
60 Карла Маркса ул, дом № 24 13,50
61 Карла Маркса ул, дом № 3 13,39
62 Карла Маркса ул, дом № 34 14,34
63 Карла Маркса ул, дом № 43 16,10
64 Карла Маркса ул, дом № 54 15,42
65 Карла Маркса ул, дом № 74 13,71
66 Карла Маркса ул, дом № 77 9,36
67 Карла Маркса ул, дом № 8 14,06
68 Красная пл, дом № 10 14,00
69 Красная пл, дом № 12 14,00
70 Красная пл, дом № 26 14,87
71 Красная пл, дом № 28 14,00
72 Красная пл, дом № 30 15,75
73 Красная пл, дом № 5 14,65
74 Красная ул, дом № 105 15,39
75 Красная ул, дом № 115 14,50
76 Красная ул, дом № 13 15,60
77 Красная ул, дом № 20 17,50
78 Красная ул, дом № 39 13,10
79 Красная ул, дом № 52 15,20
80 Красная ул, дом № 61 15,28
81 Красная ул, дом № 67 14,30
82 Красная ул, дом № 69 14,50
83 Красноармейская ул, дом № 10 15,10
84 Красноармейская ул, дом № 30 12,50
85 Красноармейская ул, дом № 6 14,56
86 Красноармейская ул, дом № 68 9,63
87 Красноармейская ул, дом № 98 15,80
88 Ленина ул, дом № 100 13,00
89 Ленина ул, дом № 106 15,80
90 Ленина ул, дом № 25 13,30
91 Ленина ул, дом № 31 13,40
92 Ленина ул, дом № 33 14,00
93 Ленина ул, дом № 35 13,50
94 Ленина ул, дом № 37 13,21
95 Ленина ул, дом № 39 12,70
96 Ленина ул, дом № 4 14,70
97 Ленина ул, дом № 42 7,28
98 Ленина ул, дом № 43 12,50
99 Ленина ул, дом № 44а 15,00
100 Ленина ул, дом № 44б 14,67
101 Ленина ул, дом № 46 13,10
102 Ленина ул, дом № 47 11,65
103 Ленина ул, дом № 4А 16,10
104 Ленина ул, дом № 5 16,00
105 Ленина ул, дом № 52 13,00
106 Ленина ул, дом № 54 14,88
107 Ленина ул, дом № 56 14,00
108 Ленина ул, дом № 58 13,50
109 Ленина ул, дом № 59 16,00
110 Ленина ул, дом № 6 11,00
111 Ленина ул, дом № 62 13,00
112 Ленина ул, дом № 64 8,98
113 Ленина ул, дом № 82 14,13
114 Ленина ул, дом № 9 13,00
115 Ленина ул, дом № 90 15,24
116 Ленина ул, дом № 94 13,50
117 Ленина ул, дом № 98 14,00
118 Лотикова ул, дом № 101 9,36
119 Лотикова ул, дом № 2 14,62
120 Лотикова ул, дом № 29 15,15
121 Лотикова ул, дом № 32 13,00
122 Лотикова ул, дом № 37 15,00
123 Лотикова ул, дом № 49 13,86
124 Лотикова ул, дом № 53 16,30
125 Лотикова ул, дом № 62 16,80
126 Лотикова ул, дом № 69 13,10
127 Лотикова ул, дом № 72 13,60
128 Лотикова ул, дом № 73 14,00
129 Лотикова ул, дом № 75 14,50
130 Лотикова ул, дом № 77 12,95
131 Лотикова ул, дом № 79 13,20
132 Лотикова ул, дом № 80 12,48
133 Лотикова ул, дом № 82 15,50
134 Лотикова ул, дом № 93 12,50
135 Лотикова ул, дом № 97 13,50
136 Октябрьская пл, дом № 17 14,50
137 Октябрьская пл, дом № 23 14,50
138 Октябрьская пл, дом № 26 14,00
139 Октябрьская пл, дом № 26а 13,52
140 Октябрьская пл, дом № 27 9,00
141 Октябрьская пл, дом № 29 14,50
142 Октябрьская пл, дом № 3 13,92
143 Октябрьская пл, дом № 30 8,61
144 Октябрьская пл, дом № 35 14,60
145 Октябрьская пл, дом № 35а 14,60
146 Октябрьская пл, дом № 4 13,69
147 Пассажирская ул, дом № 40а 17,00
148 Пролетарская ул, дом № 14 16,10
149 Пролетарская ул, дом № 22 16,07
150 Пролетарская ул, дом № 24 17,00
151 Пролетарская ул, дом № 25 16,10
152 Пролетарская ул, дом № 27 15,80
153 Пролетарская ул, дом № 31 15,60
154 Пролетарская ул, дом № 6 14,90
155 Пролетарская ул, дом № 72А 14,00
156 Пролетарская ул, дом № 78 14,10
157 Пролетарская ул, дом № 8 15,30
158 Пушкина ул, дом № 17 15,00
159 Пушкина ул, дом № 17а 15,30
160 Пушкина ул, дом № 19 15,44
161 Пушкина ул, дом № 3 15,10
162 Пушкина ул, дом № 31 15,60
163 Пушкина ул, дом № 33 14,75
164 Пушкина ул, дом № 35 15,29
165 Пушкина ул, дом № 37 15,49
166 Пушкина ул, дом № 40 14,62
167 Пушкина ул, дом № 63 14,56
168 Пушкина ул, дом № 76 13,50
169 Пушкина ул, дом № 95 16,00
170 Рязанская ул, дом № 1 16,30
171 Рязанская ул, дом № 13 17,00
172 Рязанская ул, дом № 5 16,10
173 Рязанская ул, дом № 7 15,70
174 Рязанская ул, дом № 9 14,80
175 Садовая ул, дом № 6 13,00
176 Сакко и Ванцетти ул, дом № 34 14,00
177 Сакко и Ванцетти ул, дом № 96 14,00
178 Свободная ул, дом № 18 14,50
179 Свободная ул, дом № 20 15,00
180 Свободная ул, дом № 21 13,80
181 Свободная ул, дом № 25 15,00
182 Свободная ул, дом № 8 14,60
183 Советская ул, дом № 10 10,00
184 Советская ул, дом № 10А 9,69
185 Советская ул, дом № 15 13,50
186 Советская ул, дом № 16 16,00
187 Советская ул, дом № 22 14,80
188 Советская ул, дом № 24 14,58
189 Советская ул, дом № 26 15,50
190 Советская ул, дом № 31 14,70
191 Советская ул, дом № 34 14,00
192 Советская ул, дом № 37 14,70
193 Советская ул, дом № 39 15,30
194 Хлебная ул, дом № 24 16,20

 

Контакты

УК ООО «Жилищник»

Адрес фактический: 393950, Тамбовская область, г.Моршанск, ул.Ленина 8 а

Тел. 8-47533-4-15-65

Факс 8-47533-4-97-15

E-Mail: gilmorsh@yandex.ru