РАЗМЕР ПЛАТЫ

за «Ремонт и содержание жилья» на 2020г.

        

Графическая копия

п/п
Улица Дом с 01.01.2020г. по 31.12.2020г
плата
за содержание жилого
помещения руб/м2
1 2 3 4
1 Интернациональная 87 13,56
2 Пролетарская 8 15,30
3 Ленина 98 13,68

4

Лотикова

97

12,80

5

Красная

115

13,55

6

Свободная

21

13,10

7

Лотикова

73

13,74

8 Октябрьская пл. 4 13,69
9 Ленина 5 15,27
10 Хлебная 24 15,76
11 Пос. Газопровод 35 11,00
12 Пос. Газопровод 5 14,03
13 Красноармейская 98 15,00
14 Пос. Газопровод 39 14,02
15 Пос. Газопровод 36 13,00
16 Октябрьская пл. 3 13,92
17 Красноармейская 10 14,15
18 Евдокимова 30 14,67
19 Советская 22 14,20
20 Ленина 46 13,00
21 Ленина 58 12,50
22 Гражданская 70 12,48
23 Красная 67 13,70
24 Лотикова 101 9,36
25 Свободная 18 13,39
26 Свободная 20 14,08
27 Пос. Газопровод 37 13,80
28 Ленина 47 11,42
29 Пос. Газопровод 21 11,50
30 Красная 69 14,00
31 Лотикова 77 12,80
32 Лотикова 79 13,20
33 Гражданская 111 16,48
34 Интернациональная 67 15,25
35 Гражданская 25 14,12
36 Пролетарская 6 14,36
37 Пос. Газопровод 33 14,63
38 Красная пл. 12 13,94
39 Гражданская 72 13,19
40 Рязанская 13 17,00
41 Лотикова 53 15,68
42 Пролетарская 78 14,00
43 Пушкина 17а 14,57
44 Дзержинского 1 20,00
45 Пос. Газопровод 41 15,03
46 Пос. Газопровод 42 14,08
47 Пушкина 33 14,32
48 Пролетарская 31 14,56
49 Красноармейская 30 12,20
50 Советская 15 13,00
51 К. Маркса 74 13,71
52 Лотикова 72 13,30
53 Ленина 9 12,00
54 Лотикова 82 14,67
55 Свободная 25 14,00
56 Ленина 16,00
57 Свободная 8 14,25
58 Ленина 44б 14,67
59 С. Ванцетти 34 13,18
60 Декабристов 3 10,40
61 К. Маркса 24 13,00
62 Ленина 44а 14,62
63 Ленина 25 13,30
64 Декабристов 9 10,40
65 Пролетарская 14 15,89
66 Декабристов 7 10,33
67 Декабристов 5 10,40
68 Пос. Газопровод 40 14,12
69 Гражданская 15 14,49
70 Ленина 6 10,00
71 Пролетарская 24 16,48
72 Интернациональная 69 14,02
73 Пос. Газопровод 34 12,80
74 К. Маркса 77 9,36
75 К. Маркса 8 14,06
76 К. Маркса 3 13,00
77 Евдокимова 15 14,00
78 Рязанская 9 14,13
79 Советская 37 14,40
80 Ленина 33 13,50
81 Ленина 31 13,00
82 Рязанская 7 15,50
83 Ленина 4 14,67
84 Лотикова 62 16,64
85 Евдокимова 17 14,50
86 Евдокимова 41 12,00
87 Евдокимова 21 14,63
88 Лотикова 2 14,62
89 Евдокимова 31 14,00
90 Пос. Газопровод 38 14,20
91 Евдокимова 23 14,00
92 Ленина 100 13,00
93 Советская 31 14,70
94 Лотикова 75 14,27
95 Ленина 106 15,80
96 Евдокимова 19                            13,60
97 Пушкина 17 14,00
98 Красная пл. 30 15,75
99 Пушкина 19 15,44
100 Рязанская 1 16,30
101 Ленина 43 12,50
102 Советская 34 13,58
103 Октябрьская пл. 29 14,00
104 Евдокимова 46 13,50
105 Евдокимова 11 15,56
106 Пролетарская 25 15,50
107 Советская 39 14,7
108 Октябрьская пл. 26-26а 13,52
109 Гражданская 14 14,62
110 Интернациональная 29 15,62
111 Интернациональная 76 13,51
112 Ленина 64 8,98
113 Рязанская 5 16,10
114 Лотикова 80 12,48
115 Пролетарская     27 15,00
116 Красная 20 17,50
117 Пассажирская 40а 17,00
118 Советская 16 16,00
119 Интернациональная 75-75а 14,63
120 Пушкина 3 14,6
121 Лотикова 93 12,48
122 Советская 10 9,7
123 Пролетарская 22 15,60
124 Советская 26 15,26
125 Октябрьская пл. 35-35а 14,6
126 Октябрьская пл. 17 14,50
127 Советская 24 14,58
128 Красная 52 15,00
129 С. Ванцетти 96 14,00
130 К. Маркса 43 15,64
131 Советская 10а 9,69
132 Пушкина 76 13,22
133 Ленина 42 7,28
134 Пушкина 40 14,62
135 Лотикова 37 14,66
136 Интернациональная 60 14,07
137 Ленина 35 13,50
138 Пушкина 31 15,60
139 Евдокимова 10 13,16
140 Красная пл. 28 14,00
141 Ленина 39 12,70
142 Октябрьская пл. 27 9,00
143 Евдокимова 6 12,00
144 Евдокимова 7 12,78
145 Красная пл. 26 14,87
146 Интернациональная 73 12,50
147 Интернациональная 49 13,86
148 Пушкина 35 15,29
149 Интернациональная 17 14,00
150 Евдокимова 14 12,43
151 Ленина 56 13,68
152 Пушкина 95 15,80
153 Ленина 59 15,00
154 Интернациональная 22 13,00
155 Красная пл. 5 14,65
156 Лотикова 32 13,00
157 Лотикова 69 13,10
158 Ленина 94 1350
159 К. Маркса 19 13,00
160 К. Маркса 54 15,42
161 Красная пл. 10 13,58
162 Октябрьская пл. 23 14,00
163 Гражданская 71 14,12
164 Красная 39 13,10
165 Красная 61 15,28
166 Декабристов 1 9,79
167 Садовая 6 13,00
168 Ленина 37 13,21                                        
169 Красноармейская 6 14,56
170 Ленина 62 12,00
171 Ленина 52 13,00
172 Гражданская 74 16,07
173 Красная 13 15,60
       
174 Интернациональная 44 15,00
175 Интернациональная 46 15,74
176 Интернациональная 54 13,51
177 Интернациональная 54а 13,51
178 Интернациональная 73б 13,78
179 Лотикова 29 15,15
180 Октябрьская пл. 30 8,61
181 Евдокимова 4 13,06
182 Евдокимова 22 15,24
183 К. Маркса 34 14,34
184 Красная 105 15,39
185 Красноармейская 68 8,63
186 Ленина 54 14,88
187 Ленина 82 14,13
188 Ленина 90 15,24
189 Пушкина 37 15,49
190 Пушкина 63 14,56
 

Контакты

УК ООО «Жилищник»

Адрес фактический: 393950, Тамбовская область, г.Моршанск, ул.Ленина 8 а

Тел. 8-47533-4-15-65

Факс 8-47533-4-97-15

E-Mail: gilmorsh@yandex.ru